
THE MORE YOU SAVE, THE MORE YOU GAIN
PROMOTIONAL OFFER VALID UNTIL 06.04.2026.
STANDARD SAVINGS IN EUR AND USD CURRENCY
Insure your maximum income. Let your money work for you while you are planing next steps.
| STANDARD SAVINGS IN EUR | |||
|---|---|---|---|
| Tenor | 6 MONTHS | 12 MONTHS | 18 MONTHS |
| Interest rate | 3.80% NIR | 3.80% NIR | 3.80% NIR |
| 3.25% EIR | 3.23% EIR | 3.24% EIR | |
| STANDARD SAVINGS IN USD | |
|---|---|
| Tenor | 12 MONTHS |
| Interest rate | 4.00% NIR |
| 3.40% EIR | |
STANDARD SAVINGS IN EUR AND USD CURRENCY
Insure your maximum income. Let your money work for you while you are planing next steps.
| STANDARD SAVINGS IN EUR | |||
|---|---|---|---|
| Tenor | 6 MONTHS | 12 MONTHS | 18 MONTHS |
| Interest rate | 3.80% NIR | 3.80% NIR | 3.80% NIR |
| 3.25% EIR | 3.23% EIR | 3.24% EIR | |
| STANDARD SAVINGS IN USD | |
|---|---|
| Tenor | 12m |
| Interest rate | 4.00% NIR |
| 3.40% EIR | |
STANDARD SAVINGS IN RSD
Your money – in company of good interest.
| STANDARD SAVINGS – RSD | |||
|---|---|---|---|
| Tenor | 6 MONTHS | 12 MONTHS | 18 MONTHS |
| Interest rate | 5.00% NIR | 5.00% NIR | 5.00% NIR |
| 5.04% EIR | 5.00% EIR | 5.01% EIR | |
STANDARD SAVINGS IN RSD
Your money – in company of good interest.
| STANDARD SAVINGS IN RSD | |||
|---|---|---|---|
| Tenor | 6 MONTHS | 12 MONTHS | 18 MONTHS |
| Interest rate | 5.00% NIR | 5.00% NIR | 5.00% NIR |
| 5.04% EIR | 5.00% EIR | 5.01% EIR | |
